12-20 22:50:51 浏览次数:147次 栏目:小升初杯赛
省区 | 姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 | 参赛时间 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 时盛文 | 黑龙江省大庆市实验一小 | 四年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 邵帅宁 | 黑龙江省大庆市实验一小 | 四年级 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 隋志杰 | 黑龙江省巴彦县兴隆镇得权小学 | 六年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 常金城 | 黑龙江省巴彦县育新小学 | 五年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 吕志佳 | 黑龙江省巴彦县兴隆镇得权小学 | 五年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王硕衡 | 黑龙江省巴彦县育新小学 | 四年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王子正 | 黑龙江省巴彦县兴隆镇得权小学 | 四年级 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 常森 | 大庆一中外国语学校 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 张蕊 | 哈尔滨市六九联中 | 初三 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 苏博 | 哈尔滨市松雷中学 | 初二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 侯锐 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王鼎 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王禹 | 黑龙江省巴彦县第三中学 | 初三 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 陶岩 | 黑龙江省巴彦县第一中学 | 初二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 张钊 | 大庆外国语学校 | 六年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 张策 | 黑龙江省鹤岗市英才奥数学校 | 六年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 郭唯 | 哈尔滨市佳呈文化学校 | 五年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 张昊 | 哈尔滨市鸿鹄文化学校 | 四年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 韩瑞 | 哈尔滨市鸿鹄文化学校 | 四年级 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 李根 | 哈尔滨市范清军奥数学校 | 五年级 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王禹 | 哈尔滨市范清军奥数学校 | 四年级 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 姜云龙 | 黑龙江省大庆市第一中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 曲殊同 | 黑龙江省大庆外国语学校 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王子滢 | 大庆一中外国语学校 | 初二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 韩维权 | 哈尔滨市哈师大附中 | 高二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 刘天石 | 哈尔滨市哈九中 | 高一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 陶铭绪 | 哈尔滨市哈工大附中 | 初三 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 李彦泽 | 哈尔滨市哈工大附中 | 初二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 李泽琛 | 哈尔滨市德强中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 邓守航 | 哈尔滨市哈工大附中 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 姜永翔 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 闫高宁 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王应泽 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 梁乘瑞 | 哈尔滨市哈师大附中 | 高一 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 于泊远 | 哈尔滨市松雷中学 | 初二 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 闫正邦 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 李佳泽 | 哈尔滨市松雷中学 | 初一 | 一等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 李浩然 | 黑龙江省巴彦县第一中学 | 初三 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 叶佳兴 | 黑龙江省巴彦县第一中学 | 初二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 尚芳旭 | 黑龙江省巴彦县第一中学 | 初二 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 王纵横 | 黑龙江省巴彦县兴隆二中 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
黑龙江省 | 吉姜元增 | 黑龙江省巴彦县第一中学 | 初一 | 二等奖 | 2013年 |
,2017黑龙江省希望杯获奖名单
相关分类
小升初杯赛 推荐