标签:行政管理表格,行政人事表格,行政常用表格,
本站提供
办公用品领用记录表免费下载,http://www.170xue.com
《办公用品领用记录表》Excel模板,XLS格式,下载即可直接参考使用。
领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用原因 备注 领用人签字
05-9-1 市场部 工作服 5 130 650 新进员工 正式员工
05-9-5 行政部 资料册 5 10 50 工作需要
05-9-10 人资部 打印纸 4 50 200 工作需要
05-9-10 市场部 小灵通 3 300 900 新进员工 试用员工
05-9-12 策划部 水彩笔 5 20 100 工作需要
05-9-16 企划部 回形针 20 2 40 工作需要
05-9-18 市场部 工作服 3 130 390 新进员工 正式员工
05-9-22 财务部 账薄 10 10 100 工作需要
05-9-23 办公室 订书机 2 25 50 工作需要
05-9-23 运营部 打印纸 2 50 100 工作需要
05-9-27 人资部 传真纸 3 15 45 工作需要
05-9-28 行政部 组合式电脑桌 1 900 900 更新 经理桌
05-9-28 办公室 打孔机 2 30 60 工作需要
05-9-30 服务部 小灵通 2 300 600 新进员工 正式员工
05-9-30 办公室 工作服 1 130 130 工作需要 正式员工
,大小:566 KB