12-20 22:58:55 浏览次数:363次 栏目:高考高校信息
以下是北京服装学院历年分数线,供考生参考!
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 435 | 560 | ------ | 343 | 第二批 | |
2010 | ------ | 570 | ------ | 392 | 第二批 | |
2009 | 459 | 515 | ------ | 440 | 第二批 | |
2008 | 455 | 532 | ------ | 510 | 第二批 | |
2007 | 478 | 557 | ------ | 549 | 第二批 | |
2006 | 476 | 550 | ------ | 543 | 第二批 | |
2006 | 476 | 550 | ------ | 543 | 提前批 | |
2005 | 414 | 536 | ------ | 558 | 第二批 |
相关分类
高考高校信息 推荐