12-20 22:58:55 浏览次数:320次 栏目:高考高校信息
以下是北京建筑工程学院历年分数线,供考生参考!
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 435 | 581 | ------ | 466 | 第二批 | |
2011 | 484 | 624 | ------ | 508 | 第一批 | |
2010 | ------ | 616 | ------ | 506 | 第一批 | |
2010 | ------ | 580 | ------ | 483 | 第二批 | |
2009 | 459 | 531 | ------ | 476 | 第二批 | |
2009 | 501 | 611 | ------ | 595 | 第一批 | |
2008 | 502 | 602 | ------ | 566 | 第一批 | |
2008 | 455 | 556 | ------ | 587 | 第二批 | |
2007 | 478 | 554 | ------ | 755 | 第二批 | |
2007 | 531 | 644 | ------ | 304 | 第一批 | |
2006 | 476 | 602 | ------ | 707 | 第二批 | |
2006 | 476 | 602 | ------ | 707 | 提前批 | |
2006 | 528 | 631 | ------ | 329 | 第一批 | |
2005 | 414 | 521 | ------ | 687 | 第二批 | |
2005 | 470 | 599 | ------ | 345 | 第一批 | |
2001 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
,北京建筑工程学院历年录取分数线
tag: 工程 学院 分数线 北京建筑 历年录取 高考高校信息,高考高校信息大全,高中学习 - 高考学习 - 高考高校信息
相关分类
高考高校信息 推荐